Сепаратор предназначен для предварительной (приемной) и первичной (товарной) очистки зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Суммарная установленная мощность, кВт, не более: | 2,95 |
В том числе: | |
— привод решетного стана | 2,2 |
— привод распределительного устройства | 0,75 |
Габаритные размеры (без вентилятора и системы аспирации), мм, не более: | |
— длина | 4030/5020 |
— ширина | 3015 |
— высота | 3080 |
Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более | 4600 |
Номинальная производительность на пшенице, т/ч, не менее: | |
— при грубой очистке (элеваторный режим) с влажностью исходного материала 14%, с содержанием сорной примеси 3% | 200* |
— при предварительной очистке с влажностью исходного материала 20%, с содержанием сорной примеси 10%, в том числе соломистой примеси 1% | 80* |
— при первичной очистке с влажностью исходного материала 14%, с содержанием примесей 10%, в том числе сорной примеси 3% | 50* |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более: | 16800 |
— на пневмосепарирование до сепаратора | 8400 |
— на пневмосепарирование после сепаратора | 8400 |
Диаметр колебательного контура решетного стана, мм, не более | 30±5 |
Назначенный срок службы, лет | 9 |
Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 | 12 |
— колосовых (приемных) | 6 |
— подсевных | 6 |
Назначенный срок службы, лет | 9 |
*Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного материала, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов