Компания LiuGong является мировым лидером в области строительных машин с электрическим приводом. Одна из широкой линейки таких машин это погрузчик LiuGong 870HE.
| Электрическая система | |
| Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный |
| Номинальная мощность батареи, кВт/ч | 423 |
| Номинальное напряжение, В | 618 |
| Напряжение низковольтной цепи, В | 24 |
| Уровень защиты батареи | IP67 |
| Тип охлаждения | Интеллектуальный контроль температуры, жидкостное охлаждение |
| Время зарядки, мин | ≤ 90 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Макс. скорость вперед, км/ч | 40 |
| Макс. скорость назад, км/ч | 25 |
| Вырывное усилие ковша, кН | 220 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
| Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1257 |
| Рабочее оборудование | |
| Объем стандартного ковша, м³ | 4,7 |
| Габариты | |
| Длина × ширина по шинам × высота, мм | 8957 x 3050 x 3550 |
| Типоразмер шин | 26.5–25 PR28 |
| Эксплуатационная масса, кг | 24 200 |