Пневматическая насадная сеялка Centaya является идеальной сеялкой для совершенного и точного посева. В комбинации с ротационной бороной KE 02 Rotamix или ротационными культиваторами KX и KG Cultimix сеялка с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м формирует идеальное семенное ложе. С объёмом бункера от 1.000 л до 1.500 л и большим числом возможностей оснащения насадная сеялка Centaya станет правильным решением для Вашего хозяйства.
Ваши преимущества с первого взгляда
- Компактные габаритные размеры и низкая масса позволяют применение с более легкими тракторами
- Бункер с опциональным дооснащением надставкой и оптимальным центром тяжести очень близко к трактору
- Короткие магистрали подачи благодаря расположенной в задней части сегментной распределительной головке обеспечивают быстрое включение и выключение на клиньях и разворотной полосе
- Точная система дозирования с легко заменяемыми дозирующими катушками для различных видов посевного материала
- Понятное и доступное управление с помощью ISOBUS-терминала управления
- Экономия посевного материала на клиньях за счет электрического одностороннего включения
- Защита бункера с помощью комфортного рулонного тента
- Бесшумная турбина с низким расходом масла
- Активная обработка почвы ротационной бороной или ротационным культиватором, пассивная обработка почвы компактной дисковой бороной CombiDisc
| Насадная свалка Centaya Special | Centaya 3000 Special | Centaya 3500 Special | Centaya 4000 Special |
| Система сошников | RoTeC/TwinTeC special | RoTeC/TwinTeC special | RoTeC/TwinTeC special |
| Ширина захвата (м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Тяговая потребность от (кВт/л.с.) | 81/110 | 103/140 | 132/180 |
| Объём бункера (л) | | 1000/1500 | |
| Высота заполнения (м) | | 1,98/2,17 | |
| Ширина заполнения (м) | | 2,30 | |
| Глубина заполнения (м) | | 0,84 | |
| Количество рядов | 20/24 | 24/28 | 26/32 |
| Междурядье (см) | 15,0/12,5 | 14,6/12,5 | 15,4/12,5 |
| Масса с сошником RoTeC pro без орудий для обработки почвы (кг)* | 1 050 | 1 180 | 1 250 |
| Масса с сошником TwinTeC без орудий для обработки почвы (кг)* | 1 250 | 1 380 | 1 450 |
| Масса с сошником TwinTeC и орудием для обработки почвы (кг)* | 2 655 | 3 410 | 3 700 |
* в зависимости от оснащения и орудий для активной обработки почвы
| Насадная свалка Centaya-C Special | Centaya 3000-C Special | Centaya 3500-C Special | Centaya 4000-C Special |
| Система сошников | RoTeC/TwinTeC special | RoTeC/TwinTeC special | RoTeC/TwinTeC special |
| Ширина захвата (м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Тяговая потребность от (кВт/л.с.) | 81/110 | 103/140 | 132/180 |
| Объём бункера (л) | | 1 500 | |
| Высота заполнения (м) | | 2,17 | |
| Ширина заполнения (м) | | 2,30 | |
| Глубина заполнения (м) | | 0,84 | |
| Количество рядов | 20/24 | 24/28 | 26/32 |
| Междурядье (см) | 15,0/12,5 | 14,6/12,5 | 15,4/12,5 |
| Масса с сошником RoTeC pro без орудий для обработки почвы (кг)* | 1 170 | 1 300 | 1 370 |
| Масса с сошником TwinTeC без орудий для обработки почвы (кг)* | 1 370 | 1 500 | 1 570 |
| Масса с сошником TwinTeC и орудием для обработки почвы (кг)* | 2 775 | 3 530 | 3 820 |
* в зависимости от оснащения и орудий для активной обработки почвы